宮市亮選手、實藤友紀選手、角田涼太朗選手が2022年度の契約を更新しましたので、お知らせいたします。

FW
愛知県/1992年12月14日(29歳)
183cm/70kg/O型
シルフィードFCジュニア(貴船小学校)- シルフィードFCジュニアユース(高針台中学校)- 中京大学附属中京高等学校 - アーセナルFC - フェイエノールト - ボルトン・ワンダラーズFC - ウィガン・アスレチックFC - FCトゥウェンテ - FCザンクトパウリ
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2021 | 横浜F・マリノス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Jリーグ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| カップ戦 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 天皇杯 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| ACL | - | - | - | - | - | - | - | - | |

DF
徳島県/1989年1月19日(32歳)
179cm/72kg/B型
昭和イレブン - 徳島FCリベリモ - 富田中学校 - 城南高等学校 - 高知大学 - 川崎フロンターレ - アビスパ福岡
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2011 | 川崎フロンターレ | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2013 | 川崎フロンターレ | 22 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2016 | アビスパ福岡 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2017 | アビスパ福岡(J2) | 21 | 1 | ‐ | ‐ | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2018 | アビスパ福岡(J2) | 28 | 1 | ‐ | ‐ | 1 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2019 | アビスパ福岡(J2) | 32 | 2 | ‐ | ‐ | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
| 2020 | アビスパ福岡(J2) | 0 | 0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 横浜F・マリノス | 6 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | 2 | 1 | |
| 2021 | 横浜F・マリノス | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ |
| 通算 | J1 | 108 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| J2 | 81 | 4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| Jリーグ | 189 | 9 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| カップ戦 | ‐ | ‐ | 22 | 1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 天皇杯 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | 0 | ‐ | ‐ | |
| ACL | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 3 | 1 | |

DF
埼玉県/1999年6月27日(22歳)
183cm/77kg/A型
さいたま市立与野八幡小学校(北浦和SSS)- さいたま市立与野西中学校(浦和レッズジュニアユース)- 前橋育英高等学校 - 筑波大学
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| 2020 | 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 0 | 0 | ‐ | ‐ | - | - |
| 2021 | 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 通算 | J1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Jリーグ | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| カップ戦 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 天皇杯 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
| ACL | - | - | - | - | - | - | - | - | |