
このたび、徳島ヴォルティスに所属する杉本竜士選手の完全移籍加入が決まりましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
「このたび、横浜F・マリノスに加入することになりました杉本竜士です。横浜F・マリノスのような伝統的なクラブでプレー出来ることを楽しみにしています。チームの勝利のために精一杯頑張ります。よろしくお願いします。」
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 東京ヴェルディ(J2) | 0 (0) | - | 1 (0) | - |
| 2011年 | 東京ヴェルディ(J2) | 1 (0) | - | 0 (0) | - |
| 2012年 | 東京ヴェルディ(J2) | 3 (0) | - | 0 (0) | - |
| 2013年 | 東京ヴェルディ(J2) | 2 (0) | - | 0 (0) | - |
| FC町田ゼルビア(JFL) | 8 (3) | - | - | - | |
| 2014年 | 東京ヴェルディ(J2) | 16 (4) | - | 0 (0) | - |
| 2015年 | 東京ヴェルディ(J2) | 37 (3) | - | 1 (0) | - |
| 2016年 | 東京ヴェルディ(J2) | 29 (1) | - | 1 (0) | - |
| 2017年 | 名古屋グランパス(J2) | 17 (2) | - | 2 (0) | - |
| 2018年 | 名古屋グランパス(J1) | 0 (0) | - | - | - |
| 徳島ヴォルティス(J2) | 27 (0) | - | 2 (0) | - | |
| 2019年 | 徳島ヴォルティス(J2) | 33 (4) | - | 0 (0) | - |
| 通算 | J2 | 165 (14) | - | 7 (0) | - |
| JFL | 8 (3) | - | - | - |
※2010年は2種登録