| 飯倉大樹 Personal Data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986年6月1日 | ||||
| 出身 | 青森県 | ||||
| 身長/体重/血液型 | 180cm/72kg/A型 | ||||
| 経歴 | 本郷小(FCイーグルス−横浜F・マリノスプライマリー追浜) −本郷中(横浜F・マリノスジュニアユース追浜) −藤嶺学園藤沢高(横浜F・マリノスユース) −横浜F・マリノス−ロッソ熊本 −横浜F・マリノス |
||||
| Jリーグ初出場 | 2007年10月20日・日産スタジアム 横浜F・マリノス0−2清水エスパルス |
||||
| Jリーグ通算成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2005年 | 横浜F・マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2006年 | ロッソ熊本(JFL) | 26(0) | - | 2(0) | - |
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 1(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 2008年 | 横浜F・マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 2009年 | 横浜F・マリノス | 19(0) | 6(0) | 2(0) | - |
| J1通算 | 20(0) | 6(0) | 2(0) | 0(0) | |
| JFL通算 | 26(0) | - | 2(0) | - | |
| アンケート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニックネーム | ペレ | ||||
| 既婚 or 未婚 | 未婚 | ||||
| 趣味・マイブーム | チャリンコ | ||||
| サッカーを 始めた年齢 |
6歳 | ||||
| 好きな言葉 | 人間万事塞翁が馬 | ||||
| 尊敬する人 | - | ||||
| 特技・資格 | - | ||||
| ブログ | - | ||||
| 好きなテレビ番組 | スカパー | ||||
| 好きな食べ物 | 肉 | ||||
| 好きなサッカー選手 | レイナ(リヴァプール) | ||||
| ライバル | GK全員 | ||||
| 自分の武器 | - | ||||
| 仲の良い選手 | 栗原勇蔵、兵藤慎剛 | ||||
| サッカー選手じゃ なかったら? |
パイロット | ||||
| 夢 | 犬になりたい | ||||
| 今シーズンの目標 | 優勝 | ||||













