21
高桑 大二朗
DAIJIRO TAKAKUWA
GK
| 生年月日 | 1973年8月10日 |
|---|---|
| 出身 | 東京都 |
| 身長/体重/血液型 | 190cm/82kg |
| 経歴 | 新星中−日大日吉高−横浜マリノス− 鹿島アントラーズ−東京ヴェルディ1969−ベガルタ仙台 |
| Jリーグ初出場 | 1998年5月2日・カシマ アントラーズ 1-0 ベルマーレ |
| Jリーグ通算成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 1992年 | 横浜マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 1993年 | 横浜マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 1994年 | 横浜マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 1995年 | 横浜マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 1996年 | 横浜マリノス | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 鹿島アントラーズ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - | |
| 1997年 | 鹿島アントラーズ | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
| 1998年 | 鹿島アントラーズ | 24(0) | 5(0) | 3(0) | - |
| 1999年 | 鹿島アントラーズ | 26(0) | 7(0) | 2(0) | - |
| 2000年 | 鹿島アントラーズ | 30(0) | 4(0) | 4(0) | - |
| 2001年 | 鹿島アントラーズ | 9(0) | 0(0) | 1(0) | - |
| 2002年 | 東京ベルディ1969 | 12(0) | 5(0) | 0(0) | - |
| 2003年 | ベガルタ仙台 | 11(0) | 5(0) | 1(0) | - |
| 2004年 | ベガルタ仙台(J2) | 44(0) | - | 2(0) | - |
| 2005年 | ベガルタ仙台(J2) | 43(0) | - | 0(0) | - |
| 2006年 | ベガルタ仙台(J2) | 25(0) | - | 0(0) | - |
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 1(0) | 1(0) | 0(0) | - |
| J1通算 | 113(0) | 27(0) | 11(0) | - | |
| J2通算 | 112(0) | - | 2(0) | - | |
| 日本代表出場記録(国際Aマッチ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本代表Aマッチ1試合出場 | |||||
※2007年10月17日現在 |
|||||









