15
大島 秀夫
HIDEO OSHIMA
FW
| 生年月日 | 1980年3月7日 |
|---|---|
| 出身 | 群馬県 |
| 身長/体重/血液型 | 184cm/78kg |
| 経歴 | 伊勢崎南サッカースポーツ少年団−伊勢崎第一中− 前橋育英高−横浜フリューゲルス−京都パープルサンガ一 モンテディオ山形 |
| Jリーグ初出場 | 1998年3月21日・横国 マリノス1−2フリューゲルス |
| Jリーグ初ゴール | 2001年3月10日・西京極 パープルサンガ2−2モンテディオ |
| Jリーグ通算成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 1998年 | 横浜フリューゲルス | 6(0) | 0(0) | 1(0) | - |
| 1999年 | 京都パープルサンガ | 4(0) | 3(0) | 0(0) | - |
| 2000年 | 京都パープルサンガ | 0(0) | 1(0) | 0(0) | - |
| 2001年 | モンテディオ山形(J2) | 43(12) | 2(0) | 3(0) | - |
| 2002年 | モンテディオ山形(J2) | 38(6) | - | 1(0) | - |
| 2003年 | モンテディオ山形(J2) | 42(9) | - | 3(3) | - |
| 2004年 | モンテディオ山形(J2) | 43(22) | - | 1(1) | - |
| 2005年 | 横浜F・マリノス | 28(9) | 3(0) | 0(0) | 5(1) |
| 2006年 | 横浜F・マリノス | 25(4) | 8(0) | 3(0) | - |
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 30(14) | 9(4) | 2(2) | - |
| 通算 | J1 93(27) J2 166(49) |
J1 24(4) J2 2(0) |
J1 6(2) J2 8(4) |
5(1) | |









