11
坂田 大輔
DAISUKE SAKATA
FW
| 生年月日 | 1983年1月16日 |
|---|---|
| 出身 | 神奈川県 |
| 身長/体重/血液型 | 174cm/70kg/O型 |
| 経歴 | 野庭キッカーズ−横浜フリューゲルスジュニアユース− 横浜フリューゲルスユース−横浜F・マリノスユース |
| Jリーグ初出場 | 2001年6月16日・横国 F・マリノス0−2FC東京 |
| Jリーグ初ゴール | 2001年8月18日・柏の葉 レイソル0−1F・マリノス |
| Jリーグ通算成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 2001年 | 横浜F・マリノス | 11(2) | 5(0) | 0(0) | - |
| 2002年 | 横浜F・マリノス | 19(1) | 0(0) | 2(1) | - |
| 2003年 | 横浜F・マリノス | 25(6) | 6(1) | 1(0) | - |
| 2004年 | 横浜F・マリノス | 28(10) | 5(1) | 1(1) | 4(1) |
| 2005年 | 横浜F・マリノス | 29(5) | 4(1) | 2(0) | 2(1) |
| 2006年 | 横浜F・マリノス | 19(4) | 2(0) | 3(2) | - |
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 34(10) | 9(3) | 2(2) | - |
| 通算 | 165(38) | 31(6) | 11(6) | 6(2) | |
| 日本代表出場記録(国際Aマッチ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 出場試合数 | 得点 | |||
| 2006年 | 1 | 0 | |||
| 通算 | 1 | 0 | |||
※2007年10月17日現在 |
|||||









