22
中澤 佑二
YUJI NAKAZAWA
DF

| 生年月日 | 1978年2月25日 |
|---|---|
| 出身 | 埼玉県 |
| 身長/体重/血液型 | 187cm/78kg/AB型 |
| 経歴 | 吉川東中−三郷工高−FCアメリカ(ブラジル)− ヴェルディ川崎−東京ヴェルディ1969 |
| Jリーグ初出場 | 1999年3月13日・等々力 ヴェルディ2−0セレッソ |
| Jリーグ初ゴール | 1999年4月10日・等々力 ヴェルディ2−1グランパス |
| Jリーグ通算成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
| 1999年 | ヴェルディ川崎 | 28(1) | 2(0) | 3(1) | |
| 2000年 | ヴェルディ川崎 | 29(4) | 3(0) | 2(0) | |
| 2001年 | 東京ヴェルディ | 26(0) | 2(0) | 0(0) | |
| 2002年 | 横浜F・マリノス | 27(1) | 0(0) | 2(0) | |
| 2003年 | 横浜F・マリノス | 29(4) | 7(2) | 2(0) | |
| 2004年 | 横浜F・マリノス | 27(1) | 0(0) | 1(0) | 2(0) |
| 2005年 | 横浜F・マリノス | 27(3) | 3(0) | 2(0) | 4(0) |
| 2006年 | 横浜F・マリノス | 23(1) | 2(0) | 3(0) | - |
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 32(2) | 7(0) | 1(0) | - |
| 通算 | 248(17) | 26(2) | 16(1) | 6(0) | |
| 日本代表出場記録(国際Aマッチ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン | 出場試合数 | 得点 | |||
| 1999年 | 1 | 0 | |||
| 2000年 | 6 | 2 | |||
| 2001年 | 2 | 0 | |||
| 2002年 | 1 | 0 | |||
| 2003年 | 4 | 0 | |||
| 2004年 | 15 | 5 | |||
| 2005年 | 12 | 1 | |||
| 2006年 | 12 | 1 | |||
| 2007年 | 13 | 2 | |||
| 通算 | 66 | 11 | |||
※2007年10月17日現在 |
|||||









