2011 Jリーグ ディビジョン1
| 第1節 | 名古屋グランパス | 第18節 | モンテディオ山形 |
|---|---|---|---|
| 第2節 | 川崎フロンターレ | 第19節 | 大宮アルディージャ |
| 第3節 | ジュビロ磐田 | 第20節 | 柏レイソル |
| 第4節 | モンテディオ山形 | 第21節 | ヴィッセル神戸 |
| 第5節 | 大宮アルディージャ | 第22節 | ジュビロ磐田 |
| 第6節 | ヴィッセル神戸 | 第23節 | セレッソ大阪 |
| 第7節 | 鹿島アントラーズ | 第24節 | 清水エスパルス |
| 第8節 | 清水エスパルス | 第25節 | アビスパ福岡 |
| 第9節 | 浦和レッズ | 第26節 | ガンバ大阪 |
| 第10節 | アビスパ福岡 | 第27節 | ベガルタ仙台 |
| 第11節 | サンフレッチェ広島 | 第28節 | アルビレックス新潟 |
| 第12節 | ヴァンフォーレ甲府 | 第29節 | サンフレッチェ広島 |
| 第13節 | ベガルタ仙台 | 第30節 | 浦和レッズ |
| 第14節 | 柏レイソル | 第31節 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 第15節 | セレッソ大阪 | 第32節 | 名古屋グランパス |
| 第16節 | ガンバ大阪 | 第33節 | 川崎フロンターレ |
| 第17節 | アルビレックス新潟 | 第34節 | 鹿島アントラーズ |
2011 ナビスコカップ
| 1回戦 第1戦 | ヴィッセル神戸 | 準々決勝 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|---|
| 1回戦 第2戦 | ヴィッセル神戸 | ||
| 2回戦 第1戦 | 川崎フロンターレ | ||
| 2回戦 第2戦 | 川崎フロンターレ | ||
第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会
| 2回戦 | カマタマーレ讃岐 | 準々決勝 | 名古屋グランパス |
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 栃木SC | 準決勝 | 京都サンガF.C. |
| 4回戦 | 松本山雅F.C. | 決勝 |











