2008 Jリーグ ディビジョン1
| 第1節 | 浦和レッズ | 第18節 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|---|
| 第2節 | コンサドーレ札幌 | 第19節 | FC東京 |
| 第3節 | 鹿島アントラーズ | 第20節 | ガンバ大阪 |
| 第4節 | FC東京 | 第21節 | 清水エスパルス |
| 第5節 | 名古屋グランパス | 第22節 | コンサドーレ札幌 |
| 第6節 | 柏レイソル | 第23節 | 大宮アルディージャ |
| 第7節 | 清水エスパルス | 第24節 | ヴィッセル神戸 |
| 第8節 | 大分トリニータ | 第25節 | ジュビロ磐田 |
| 第9節 | ジェフユナイテッド千葉 | 第26節 | 川崎フロンターレ |
| 第10節 | 東京ヴェルディ | 第27節 | 大分トリニータ |
| 第11節 | 大宮アルディージャ | 第28節 | アルビレックス新潟 |
| 第12節 | ガンバ大阪 | 第29節 | 名古屋グランパス |
| 第13節 | 京都サンガF.C. | 第30節 | 柏レイソル |
| 第14節 | ジュビロ磐田 | 第31節 | 京都サンガF.C. |
| 第15節 | 川崎フロンターレ | 第32節 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 第16節 | アルビレックス新潟 | 第33節 | 東京ヴェルディ |
| 第17節 | ヴィッセル神戸 | 第34節 | 浦和レッズ |
2008 ナビスコカップ
| 予選 | 決勝トーナメント | ||
|---|---|---|---|
| 第1節 | 大分トリニータ | 準々決勝(第1戦) | ガンバ大阪 |
| 第2節 | 大宮アルディージャ | 準々決勝(第2戦) | ガンバ大阪 |
| 第3節 | 大宮アルディージャ | ||
| 第4節 | アルビレックス新潟 | ||
| 第5節 | 大分トリニータ | ||
| 第6節 | アルビレックス新潟 | ||
プレシーズンマッチ
| リスモカップ2008 | 城南一和 | VfLボーフム・ジャパンツアー | VfLボーフム1848 |
|---|









