2009 Jリーグ ディビジョン1
第34節 2009/12/05 現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 66 | 20 | 8 | 6 | 21 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 64 | 19 | 8 | 7 | 24 |
| 3 | ガンバ大阪 | 60 | 18 | 10 | 6 | 18 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 56 | 15 | 8 | 11 | 9 |
| 5 | FC東京 | 53 | 16 | 13 | 5 | 8 |
| 6 | 浦和レッズ | 52 | 16 | 14 | 4 | 0 |
| 7 | 清水エスパルス | 51 | 13 | 9 | 12 | 3 |
| 8 | アルビレックス新潟 | 50 | 13 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | 名古屋グランパス | 50 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| 10 | 横浜F・マリノス | 46 | 11 | 10 | 13 | 6 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 41 | 11 | 15 | 8 | -10 |
| 12 | 京都サンガFC | 41 | 11 | 15 | 8 | -12 |
| 13 | 大宮アルディージャ | 39 | 9 | 13 | 12 | -7 |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 39 | 10 | 15 | 9 | -8 |
| 15 | モンテディオ山形 | 39 | 10 | 15 | 9 | -8 |
| 16 | 柏レイソル | 34 | 7 | 14 | 13 | -16 |
| 17 | 大分トリニータ | 30 | 8 | 20 | 6 | -19 |
| 18 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 27 | 5 | 17 | 12 | -24 |
2009 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ
第6節 2009/06/13 現在
【予選Aグループ】
横浜F・マリノス/浦和レッズ/大宮アルディージャ/アルビレックス新潟/ジュビロ磐田/サンフレッチェ広島/大分トリニータ
【予選Aグループ順位表】
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦和レッズ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 4 | 大分トリニータ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | 大宮アルディージャ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
| 6 | ジュビロ磐田 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | アルビレックス新潟 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |












