2010 Jリーグ ディビジョン1
第21節 2010/08/29 現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 44 | 14 | 5 | 2 | 10 |
| 2 | セレッソ大阪 | 39 | 11 | 4 | 6 | 17 |
| 3 | 清水エスパルス | 39 | 11 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 37 | 10 | 4 | 7 | 13 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 35 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 5 | 7 | 10 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 34 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | アルビレックス新潟 | 34 | 9 | 5 | 7 | 5 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | 32 | 9 | 7 | 5 | 0 |
| 10 | 浦和レッズ | 28 | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | モンテディオ山形 | 28 | 8 | 9 | 4 | -7 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 24 | 6 | 9 | 6 | -8 |
| 13 | FC東京 | 21 | 4 | 8 | 9 | -4 |
| 14 | ベガルタ仙台 | 21 | 5 | 10 | 6 | -7 |
| 15 | ヴィッセル神戸 | 21 | 5 | 10 | 6 | -8 |
| 16 | 大宮アルディージャ | 21 | 5 | 10 | 6 | -8 |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 14 | 3 | 13 | 5 | -21 |
| 18 | 京都サンガFC | 11 | 2 | 14 | 5 | -22 |
2010 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ
【予選Bグループ】
モンテディオ山形/浦和レッズ/横浜F・マリノス/湘南ベルマーレ/清水エスパルス/ジュビロ磐田/ヴィッセル神戸
【予選Bグループ順位表】
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュビロ磐田 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | 清水エスパルス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | モンテディオ山形 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 横浜F・マリノス | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 浦和レッズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | ヴィッセル神戸 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | 湘南ベルマーレ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |













