2010 Jリーグ ディビジョン1
第1節 2010/03/07 現在
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 敗 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮アルディージャ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FC東京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | モンテディオ山形 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | アルビレックス新潟 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 16 | 浦和レッズ | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 16 | 京都サンガFC | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 18 | セレッソ大阪 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
2010 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ
【予選Bグループ】
モンテディオ山形/浦和レッズ横浜F・マリノス/湘南ベルマーレ/清水エスパルス/ジュビロ磐田/ヴィッセル神戸













