2012 Jリーグ Division 1
H=ホームゲームA=アウェイゲーム
| 節 | 日付 | 主催 | キック オフ |
対戦 相手 |
試合 会場 |
テレビ放送 | ホームゲームイベント アウェーゲーム情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月11日 | (日) | A | 14:00 | 柏 | 柏 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 2 | 3月17日 | (土) | H | 14:00 |
仙台 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 3 | 3月24日 | (土) | A | 15:00 | 鳥栖 | ベアスタ | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/ NHK佐賀 |
- |
| 4 | 3月31日 | (土) | H | 19:00 | 鹿島 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) | - |
| 5 | 4月7日 | (土) | A | 15:00 | 新潟 | 東北電ス | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/ NHK新潟 |
- |
| 6 | 4月14日 | (土) | H | 14:00 | 大宮 | ニッパ球 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 7 | 4月21日 | (土) | A | 14:00 | 磐田 | ヤマハ | スカパー/e2/スカパー光/静岡放送 | - |
| 8 | 4月28日 | (土) | H | 16:00 | 神戸 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 9 | 5月3日 | (木・祝) | A | 19:00 | 浦和 | 埼玉 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1/テレ玉 | - |
| 10 | 5月6日 | (日) | H | 13:00 | 札幌 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 11 | 5月12日 | (土) | A | 15:00 | 広島 | 広島ビ | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) | - |
| 12 | 5月19日 | (土) | H | 14:00 | G大阪 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 13 | 5月26日 | (土) | A | 14:00 | 清水 | アウスタ | スカパー/e2/スカパー光/NHK静岡 | - |
| 14 | 6月16日 | (土) | H | 19:00 | F東京 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 | - |
| 15 | 6月23日 | (土) | A | 19:00 | 川崎F | 等々力 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 16 | 6月30日 | (土) | H | 18:00 | 名古屋 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 17 | 7月7日 | (土) | H | 19:00 | C大阪 | ニッパ球 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 18 | 7月14日 | (土) | A | 19:00 | G大阪 | 万博 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 19 | 7月28日 | (土) | H | 19:00 | 清水 | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 20 | 8月4日 | (土) | A | 18:30 | 仙台 | ユアスタ | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 21 | 8月11日 | (土) | H | 19:00 | 新潟 | ニッパ球 | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 22 | 8月18日 | (土) | H | 19:00 | 川崎F | 日産ス | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 23 | 8月25日 | (土) | A | 19:00 | C大阪 | 金鳥スタ | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 24 | 9月1日 | (土) | A | 18:30 | F東京 | 味スタ | スカパー/e2/スカパー光 | - |
| 25 | 9月15日 | (土) | H | - | 浦和 | 日産ス | - | - |
| 26 | 9月22日 | (土・祝) | A | - | 鹿島 | カシマ | - | - |
| 27 | 9月29日 | (土) | A | - | 大宮 | NACK | - | - |
| 28 | 10月6日 | (土) | H | - | 広島 | 日産ス | - | - |
| 29 | 10月20日 | (土) | H | - | 磐田 | 日産ス | - | - |
| 30 | 10月27日 | (土) | A | - | 名古屋 | 豊田ス | - | - |
| 31 | 11月7日 | (水) | A | - | 神戸 | ホームズ | - | - |
| 32 | 11月17日 | (土) | H | - | 柏 | 日産ス | - | - |
| 33 | 11月24日 | (土) | A | - | 札幌 | 札幌ド | - | - |
| 34 | 12月1日 | (土) | H | - | 鳥栖 | 日産ス | - | - |
※日産ス:日産スタジアム ※ニッパ球:ニッパツ三ツ沢球技場(旧三ツ沢球技場)
※AFCチャンピオンズリーグ2012に出場するチームの試合(ホーム、アウェイに関わらず)は、日曜開催となる可能性があります。
※AFCチャンピオンズリーグ2012に出場するチームの試合(ホーム、アウェイに関わらず)は、6/27(水)に開催。
※AFCチャンピオンズリーグ2012でノックアウトステージ進出チームの試合(ホーム、アウェイに関わらず)は、11/21(水)開催となる可能性があります。
2012 Jリーグ YAMAZAKI NABISCO CUP
H=ホームゲームA=アウェイゲーム
| 節 | 日付 | 主催 | キック オフ |
対戦 相手 |
試合 会場 |
テレビ放送 | ホームゲームイベント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月20日 | (火・祝) | A | 16:00 | 大宮 | NACK | - | - |
| 第2節 | 4月4日 | (水) | H | 19:30 | 札幌 | ニッパ球 | - | - |
| 第3節 | 4月18日 | (水) | A | 19:00 | 清水 | アウスタ | - | - |
| 第4節 | 5月16日 | (水) | H | 19:30 | 鹿島 | ニッパ球 | - | - |
| 第5節 | 6月6日 | (水) | - | - | 試合なし | - | - | - |
| 第6節 | 6月9日 | (土) | H | 13:00 | 新潟 | ニッパ球 | - | - |
| 第7節 | 6月27日 | (水) | A | 19:00 | 神戸 | ホームズ | - | - |
※日産ス:日産スタジアム ※ニッパ球:ニッパツ三ツ沢球技場
第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会
| 日付 | キック オフ |
対戦 相手 |
試合 会場 |
テレビ放送 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
※ニッパ球:ニッパツ三ツ沢球技場 ※国立:国立競技場











