2010 Jリーグ Division 1
H=ホームゲームA=アウェイゲーム
| 節 | 日付 | 主催 | キック オフ |
対戦 相手 |
試合 会場 |
テレビ放送 | ホームゲームイベント アウェーゲーム情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月6日 | (土) | A | 14:00 | FC東京 | 味スタ | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/TBS(単) | - |
| 2 | 3月13日 | (土) | H | 14:00 | 湘南 | 日産ス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | - |
| 3 | 3月20日 | (土) | H | 14:00 | 川崎 | 日産ス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | - |
| 4 | 3月27日 | (土) | A | 14:00 | 神戸 | ホームズ | スカパー!・e2(J sports Plus) | - |
| 5 | 4月3日 | (土) | H | 15:00 | 清水 | 日産ス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | - |
| 6 | 4月10日 | (土) | H | 16:00 | C大阪 | 日産ス | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 7 | 4月17日 | (土) | A | 14:00 | 山形 | NDスタ | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン)/NHK山形 | - |
| 8 | 4月24日 | (土) | H | 17:00 | 鹿島 | 日産ス | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 9 | 5月1日 | (土) | H | 13:00 | 磐田 | 日産ス | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 10 | 5月5日 | (水・祝) | A | 16:00 | 新潟 | 東北電ス | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン)/BS | - |
| 11 | 5月8日 | (土) | A | 14:00 | 浦和 | 埼玉 | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/TBS(単)/テレ球(録) | - |
| 12 | 5月15日 | (土) | H | 15:00 | 京都 | ニッパ球 | スカパー!・e2(J sports Plus) | - |
| 13 | 7月18日 | (日) | A | 19:00 | 広島 | 広島ビ | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 14 | 7月24日 | (土) | H | 19:00 | G大阪 | 日産ス | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン)/BS | - |
| 15 | 7月28日 | (水) | A | 19:00 | 大宮 | NACK | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 16 | 7月31日 | (土) | H | 19:00 | 名古屋 | 日産ス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | - |
| 17 | 8月7日 | (土) | A | 19:00 | 仙台 | ユアスタ | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン)/BS | - |
| 18 | 8月14日 | (土) | A | 18:30 | 清水 | アウスタ | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS(録) | - |
| 19 | 8月17日 | (火) | H | 19:30 | 山形 | ニッパ球 | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン) | - |
| 20 | 8月21日 | (土) | A | 19:00 | 京都 | 西京極 | スカパー!(スカチャン)/e2(スカチャン)/BS/KBS京都 | - |
| 21 | 8月29日 | (日) | H | 18:00 | 新潟 | 日産ス | スカパー!・e2(TBSチャンネル)/BS-TBS | - |
| 22 | 9月11日 | (土) | A | - | 川崎 | 等々力 | - | - |
| 23 | 9月18日 | (土) | A | - | 名古屋 | 瑞穂陸 | - | - |
| 24 | 9月25日 | (土) | H | - | 仙台 | 日産ス | - | - |
| 25 | 10月3日 | (日) | A | - | 磐田 | ヤマハ | - | - |
| 26 | 10月17日 | (日) | H | - | 神戸 | 日産ス | - | - |
| 27 | 10月24日 | (日) | A | - | 鹿島 | カシマ | - | - |
| 28 | 10月31日 | (日) | H | - | 広島 | ニッパ球 | - | - |
| 29 | 11月6日 | (土) | A | - | 湘南 | 平塚 | - | - |
| 30 | 11月14日 | (日) | H | - | FC東京 | 日産ス | - | - |
| 31 | 11月20日 | (土) | A | - | C大阪 | 長居球 | - | - |
| 32 | 11月23日 | (火・祝) | H | - | 浦和 | 日産ス | - | - |
| 33 | 11月27日 | (土) | A | - | G大阪 | 万博 | - | - |
| 34 | 12月4日 | (土) | H | - | 大宮 | 日産ス | - | - |
※日産ス:日産スタジアム ※ニッパ球:ニッパツ三ツ沢球技場(旧三ツ沢球技場)
※第22節以降の詳しい日程は、7月下旬発表予定となります。
2010 Jリーグ YAMAZAKI NABISCO CUP
H=ホームゲームA=アウェイゲーム
| 節 | 日付 | 主催 | キック オフ |
対戦 相手 |
試合 会場 |
テレビ放送 | ホームゲームイベント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ (第1節) |
3月31日 | (水) | H | 19:30 | 山形 | ニッパ球 | − | - |
| 予選リーグ (第2節) |
4月14日 | (水) | A | 19:00 | 磐田 | ヤマハ | - | - |
| 予選リーグ (第3節) |
5月22日 | (土) | A | 15:00 | 清水 | アウスタ | - | - |
| 予選リーグ (第4節) |
5月26日 | (水) | − | − | 試合 なし |
− | − | − |
| 予選リーグ (第5節) |
5月29日 | (土) | H | 15:00 | 湘南 | ニッパ球 | − | - |
| 予選リーグ (第6節) |
6月5日 | (土) | A | 14:00 | 神戸 | ホームズ | - | - |
| 予選リーグ (第7節) |
6月9日 | (水) | H | 19:00 | 浦和 | 日産ス | − | − |
| 準々決勝 (第1戦) |
9月1日 | (水) | - | - | - | - | - | - |
| 準々決勝 (第2戦) |
9月8日 | (水) | - | - | - | - | - | - |
| 準決勝 (第1戦) |
9月29日 | (水) | - | - | - | - | - | - |
| 準決勝 (第2戦) |
10月10日 | (日) | - | - | - | - | - | - |
| 決勝 |
11月3日 | (水・祝) | − | − | − | 国立 | − | − |
※日産ス:日産スタジアム ※ニッパ球:ニッパツ三ツ沢球技場(旧三ツ沢球技場) ※国立:国立競技場












