
| 1972年 | 日産自動車サッカー部創部 |
|---|---|
| 1976年 | 関東リーグ優勝、全日本社会人大会優勝(日本リーグ2部昇格) |
| 1977-78年 | 日本リーグ2部2位 |
| 1978-79年 | 日本リーグ2部優勝(日本リーグ1部昇格) |
| 1979-80年 | 日本リーグ1部10位 |
| 1980-81年 | 日本リーグ1部10位(日本リーグ2部降格) |
| 1981-82年 | 日本リーグ2部2位(日本リーグ1部昇格) |
| 1982-83年 | 日本リーグ1部8位 |
| 1983-84年 | 日本リーグ1部2位、天皇杯優勝 |
| 1984-85年 | 日本リーグ1部2位 |
| 1985-86年 | 日本リーグ1部5位、天皇杯優勝 |
| 1986-87年 | 日本リーグ1部5位 |
| 1987-88年 | 日本リーグ1部4位 |
| 1988-89年 | 日本リーグ1部、天皇杯、JSLカップ優勝 三冠達成 |
| 1989-90年 | 日本リーグ1部、天皇杯、JSLカップ優勝 三冠達成、アジア・チャンピオンズカップ準優勝 |
| 1990-91年 | 日本リーグ1部2位、JSLカップ優勝、天皇杯準優勝 |
| 1991-92年 | 日本リーグ1部2位、天皇杯優勝、アジア・カップウィナーズカップ優勝 |
| 1992年 | 日産フットボールクラブ設立、チーム名を「日産F.C.横浜マリノス」に改称。 天皇杯優勝、アジア・カップウィナーズカップ優勝 |
| 1993年 | Jリーグ開幕。サントリーシリーズ3位 ニコスシリーズ3位 |
| 1994年 | サントリーシリーズ9位、ニコスシリーズ3位、天皇杯ベスト4 |
| 1995年 | サントリーシリーズ優勝、ニコスシリーズ3位 Jリーグ・チャンピオンシップ優勝 |
| 1996年 | Jリーグ8位 |
| 1997年 | 1stステージ5位、2ndステージ3位 |
| 1998年 | 1stステージ4位、2ndステージ4位 |

| 1964年 | 横浜中区スポーツ少年団設立 |
|---|---|
| 1975年 | 横浜サッカークラブに改称 |
| 1979年 | 全日空が「横浜サッカークラブ」を援助し、「横浜トライスターサッカークラブ」として出発 |
| 1983年 | 関東社会人リーグ優勝、地域リーグ優勝(日本リーグ2部昇格) |
| 1984-85年 | 「全日空横浜サッカークラブ」に改称 日本リーグ2部2位(日本リーグ1部昇格) |
| 1985-86年 | 日本リーグ1部2位 |
| 1986-87年 | 日本リーグ1部11位(日本リーグ2部降格) |
| 1987-88年 | 日本リーグ2部優勝(日本リーグ1部昇格) |
| 1988-89年 | 「全日空サッカークラブ」に改称、日本リーグ1部2位 |
| 1989-90年 | 日本リーグ1部3位 |
| 1990-91年 | 日本リーグ1部7位 |
| 1991-92年 | 日本リーグ1部8位 |
| 1992年 | 全日空佐藤工業サッカークラブ設立。 チーム名は「ASフリューゲルス」に改称 |
| 1993年 | Jリーグ開幕。 サントリーシリーズ7位、ニコスシリーズ7位、天皇杯優勝 |
| 1994年 | サントリーシリーズ5位、ニコスシリーズ8位、 アジア・カップウィナーズカップ優勝 |
| 1995年 | サントリーシリーズ3位、 ニコスシリーズ11位、アジアスーパーカップ優勝 |
| 1996年 | Jリーグ3位 |
| 1997年 | 1stステージ2位、 2ndステージ11位、天皇杯準優勝 |
| 1998年 | 1stステージ8位、 2ndステージ7位、天皇杯優勝 |
![]()
| 1999年 | クラブ名を「横浜マリノス」に改称、チーム名を「横浜F・マリノス」に改称。 横浜マリノスと横浜フリューゲルスが一つになり、新たなスタートを切った。 1stステージ7位、2ndステージ3位 |
|---|---|
| 2000年 | 1stステージ優勝、2ndステージ5位 |
| 2001年 | 1stステージ15位、2ndステージ10位 ヤマザキナビスコカップ優勝 |
| 2002年 | 1stステージ2位、2ndステージ6位 |
| 2003年 | 1stステージ優勝、2ndステージ優勝 |
| 2004年 | 1stステージ優勝
(J初3ステージ連続制覇)、2ndステージ6位 サントリーチャンピオンシップ優勝 (2年連続Jリーグチャンピオン達成) |
| 2005年 | Jリーグ9位、ナビスコカップ・ベスト4 |
| 2006年 | Jリーグ9位、ナビスコカップ・ベスト4 |
| 2007年 | Jリーグ7位、ナビスコカップ・ベスト4 |
| 2008年 | Jリーグ9位、天皇杯・ベスト4 |
| 2009年 | Jリーグ10位、ナビスコカップ・ベスト4 |
















